Tableaux de référence
Valeurs idéales
| Paramètre | Min | Idéal | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|
| pH | 7.0 | 7.2-7.4 | 7.6 | - |
| Chlore libre | 0.5 | 1-2 | 3 | mg/L |
| Chlore combiné | - | < 0.3 | 0.6 | mg/L |
| TAC | 80 | 100-120 | 150 | mg/L |
| TH | 10 | 15-20 | 25 | °f |
| Stabilisant | 20 | 30-50 | 75 | mg/L |
| Température | 24 | 26-28 | 30 | °C |
| ORP | 650 | 700-750 | 800 | mV |
Temps de filtration
| Température | Heures/jour |
|---|---|
| < 14°C | 4 h |
| 14-18°C | 6 h |
| 18-22°C | 8 h |
| 22-26°C | 10-12 h |
| 26-28°C | 12-14 h |
| > 28°C | 14-24 h |
Dosages indicatifs
pH- (pour baisser de 0.2)
| Volume | Quantité |
|---|---|
| 20 m³ | 150 g |
| 40 m³ | 300 g |
| 60 m³ | 450 g |
| 80 m³ | 600 g |
pH+ (pour monter de 0.2)
| Volume | Quantité |
|---|---|
| 20 m³ | 100 g |
| 40 m³ | 200 g |
| 60 m³ | 300 g |
| 80 m³ | 400 g |
Chlore choc
| Volume | Quantité |
|---|---|
| 20 m³ | 300 g |
| 40 m³ | 600 g |
| 60 m³ | 900 g |
| 80 m³ | 1200 g |
Sel pour électrolyseur
Sel (kg) = Volume (m³) × Taux (g/L)
Taux habituel : 4 g/L
| Volume | Sel initial |
|---|---|
| 30 m³ | 120 kg |
| 50 m³ | 200 kg |
| 70 m³ | 280 kg |