Capteurs essentiels
| Capteur | Mesure | Plage | Usage |
|---|
| pH | Acidité | 0-14 | Régulation pH |
| ORP | Redox | 0-1000 mV | Régulation chlore |
| Température | T° eau | -10 à +60°C | Chauffage, filtration |
Capteurs complémentaires
| Capteur | Mesure | Usage |
|---|
| Conductivité | Salinité | Électrolyseur |
| Niveau | Hauteur eau | Sécurité |
| Débit | Circulation | Protection pompe |
| Pression | Filtre | Alerte backwash |
Sonde pH
- Technologie : Électrode verre ou ISFET
- Durée de vie : 12-24 mois
- Calibration : Mensuelle
- Prix : 50-150 €
Sonde ORP (Redox)
Mesure le pouvoir désinfectant de l'eau.
| ORP (mV) | État |
|---|
| < 650 | Insuffisant |
| 650-750 | Correct |
| 750-800 | Optimal |
| > 800 | Excessif |
Sonde température
- Types : PT100, PT1000, NTC, DS18B20
- Précision : ±0.1 à ±0.5°C
- Durée de vie : 10+ ans